【2024年11月10日】
第1053期(4-0-8-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1052期(5-5-7-1-5,和 | 总和 23 大 单)
第1051期(5-8-9-1-8,虎 | 总和 31 大 单)
第1050期(7-8-8-8-9,虎 | 总和 40 大 双)
第1049期(3-8-9-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第1048期(1-8-4-7-1,和 | 总和 21 小 单)
第1047期(1-0-6-1-4,虎 | 总和 12 小 双)
第1046期(6-8-5-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1045期(8-6-5-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第1044期(3-7-8-2-3,和 | 总和 23 大 单)
第1043期(3-1-6-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1042期(1-6-4-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1041期(5-0-7-6-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1040期(1-1-2-7-1,和 | 总和 12 小 双)
第1039期(5-7-3-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有10248条记录,当前414/684页
返回分分时时彩