【2024年11月10日】
第015期(8-6-9-4-7,龙 | 总和 34 大 双)
第014期(6-8-8-1-9,虎 | 总和 32 大 双)
第013期(4-8-7-1-7,虎 | 总和 27 大 单)
第012期(1-5-2-9-9,虎 | 总和 26 大 双)
第011期(4-7-3-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第010期(3-0-2-1-8,虎 | 总和 14 小 双)
第009期(3-9-9-5-2,龙 | 总和 28 大 双)
第008期(3-8-9-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第007期(7-0-7-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第006期(6-4-8-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第005期(4-8-4-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第004期(3-5-0-5-0,龙 | 总和 13 小 单)
第003期(1-5-2-7-5,虎 | 总和 20 小 双)
第002期(2-6-2-1-4,虎 | 总和 15 小 单)
第001期(9-4-2-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有53121条记录,当前47/3542页
返回重庆全球彩