【2024年11月16日】
第044期(3-1-7-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第043期(1-1-3-8-8,虎 | 总和 21 小 单)
第042期(4-9-4-9-5,虎 | 总和 31 大 单)
第041期(9-1-1-4-7,龙 | 总和 22 小 双)
第040期(1-5-7-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第039期(0-8-0-2-0,和 | 总和 10 小 双)
第038期(4-8-2-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第037期(3-0-0-3-5,虎 | 总和 11 小 单)
第036期(0-0-9-5-6,虎 | 总和 20 小 双)
第035期(1-5-1-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第034期(7-1-5-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第033期(7-8-0-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第032期(9-4-2-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第031期(0-2-6-4-1,虎 | 总和 13 小 单)
第030期(5-3-5-6-5,和 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有54560条记录,当前45/3638页
返回新疆全球彩