【2024年10月26日】
第036期(4-2-8-2-3,龙 | 总和 19 小 单)
第035期(5-9-8-5-4,龙 | 总和 31 大 单)
第034期(5-4-7-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第033期(0-7-0-1-4,虎 | 总和 12 小 双)
第032期(3-7-7-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
第031期(7-1-8-7-3,龙 | 总和 26 大 双)
第030期(0-6-5-1-0,和 | 总和 12 小 双)
第029期(3-7-5-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第028期(1-4-6-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第027期(8-8-6-4-2,龙 | 总和 28 大 双)
第026期(8-4-3-8-7,龙 | 总和 30 大 双)
第025期(9-7-8-4-8,龙 | 总和 36 大 双)
第024期(9-5-9-3-4,龙 | 总和 30 大 双)
第023期(8-1-8-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第022期(6-9-9-6-5,龙 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有53322条记录,当前347/3555页
返回重庆全球彩