【2024年10月28日】
第023期(2-8-1-5-1,龙 | 总和 17 小 单)
第022期(9-3-8-7-4,龙 | 总和 31 大 单)
第021期(0-8-8-7-7,虎 | 总和 30 大 双)
第020期(7-8-4-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第019期(4-2-2-8-1,龙 | 总和 17 小 单)
第018期(0-1-1-6-9,虎 | 总和 17 小 单)
第017期(3-9-2-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第016期(5-2-4-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
第015期(7-9-4-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第014期(7-8-4-0-5,龙 | 总和 24 大 双)
第013期(2-3-0-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第012期(1-3-0-2-8,虎 | 总和 14 小 双)
第011期(4-7-1-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第010期(7-2-4-8-3,龙 | 总和 24 大 双)
第009期(5-0-9-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有53930条记录,当前350/3596页
返回重庆全球彩