【2024年10月28日】
第150期(8-7-3-7-7,龙 | 总和 32 大 双)
第149期(5-6-2-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第148期(6-0-2-0-1,龙 | 总和 9 小 单)
第147期(9-7-8-3-8,龙 | 总和 35 大 单)
第146期(9-8-5-8-5,龙 | 总和 35 大 单)
第145期(3-3-2-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第144期(2-8-4-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第143期(3-8-2-9-3,和 | 总和 25 大 单)
第142期(2-9-2-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第141期(6-8-3-4-7,虎 | 总和 28 大 双)
第140期(9-0-1-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
第139期(3-7-7-5-3,和 | 总和 25 大 单)
第138期(2-1-3-4-4,虎 | 总和 14 小 双)
第137期(3-4-2-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第136期(5-1-1-1-4,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有54177条记录,当前358/3612页
返回重庆全球彩