【2024年10月28日】
第259期(8-1-1-9-8,和 | 总和 27 大 单)
第258期(3-8-3-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第257期(6-1-2-6-5,龙 | 总和 20 小 双)
第256期(8-4-4-3-7,龙 | 总和 26 大 双)
第255期(4-7-7-8-6,虎 | 总和 32 大 双)
第254期(6-5-3-1-1,龙 | 总和 16 小 双)
第253期(0-7-9-7-4,虎 | 总和 27 大 单)
第252期(3-8-3-9-3,和 | 总和 26 大 双)
第251期(0-8-5-2-4,虎 | 总和 19 小 单)
第250期(7-5-6-1-8,虎 | 总和 27 大 单)
第249期(5-7-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第248期(9-6-0-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第247期(2-2-6-7-4,虎 | 总和 21 小 单)
第246期(7-5-1-6-7,和 | 总和 26 大 双)
第245期(8-1-8-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有54391条记录,当前365/3627页
返回重庆全球彩