【2024年10月29日】
第009期(4-6-0-5-3,龙 | 总和 18 小 双)
第008期(9-7-6-0-7,龙 | 总和 29 大 单)
第007期(6-0-0-3-6,和 | 总和 15 小 单)
第006期(7-0-4-4-6,龙 | 总和 21 小 单)
第005期(8-2-9-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第004期(7-3-2-2-3,龙 | 总和 17 小 单)
第003期(1-5-7-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第002期(6-1-5-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第001期(0-2-9-0-0,和 | 总和 11 小 单)
【2024年10月28日】
第288期(7-6-6-7-5,龙 | 总和 31 大 单)
第287期(1-3-1-2-4,虎 | 总和 11 小 单)
第286期(2-3-8-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第285期(6-7-5-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第284期(6-2-3-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第283期(1-9-7-8-6,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有54489条记录,当前369/3633页
返回重庆全球彩