【2024年10月29日】
第020期(4-4-3-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第019期(0-2-6-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
第018期(7-8-3-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第017期(2-5-3-6-7,虎 | 总和 23 大 单)
第016期(1-7-1-8-1,和 | 总和 18 小 双)
第015期(6-6-2-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第014期(3-4-1-7-5,虎 | 总和 20 小 双)
第013期(7-2-7-5-4,龙 | 总和 25 大 单)
第012期(2-9-4-7-2,和 | 总和 24 大 双)
第011期(8-2-4-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第010期(7-5-6-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第009期(4-6-0-5-3,龙 | 总和 18 小 双)
第008期(9-7-6-0-7,龙 | 总和 29 大 单)
第007期(6-0-0-3-6,和 | 总和 15 小 单)
第006期(7-0-4-4-6,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有54515条记录,当前370/3635页
返回重庆全球彩