【2024年10月29日】
第036期(3-8-7-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第035期(1-9-8-6-1,和 | 总和 25 大 单)
第034期(6-2-5-2-6,和 | 总和 21 小 单)
第033期(1-7-1-3-5,虎 | 总和 17 小 单)
第032期(7-0-9-4-6,龙 | 总和 26 大 双)
第031期(4-3-4-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第030期(7-2-6-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第029期(8-4-2-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第028期(0-5-3-1-6,虎 | 总和 15 小 单)
第027期(6-8-9-0-5,龙 | 总和 28 大 双)
第026期(4-0-7-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第025期(8-8-4-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第024期(3-1-0-7-4,虎 | 总和 15 小 单)
第023期(2-5-5-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第022期(9-1-3-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有54546条记录,当前371/3637页
返回重庆全球彩