【2024年10月29日】
第083期(8-6-4-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第082期(9-1-0-2-1,龙 | 总和 13 小 单)
第081期(2-9-0-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第080期(3-3-1-6-1,龙 | 总和 14 小 双)
第079期(9-9-3-3-9,和 | 总和 33 大 单)
第078期(1-4-5-3-2,虎 | 总和 15 小 单)
第077期(6-9-9-8-5,龙 | 总和 37 大 单)
第076期(3-7-8-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第075期(3-8-1-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第074期(9-3-0-0-4,龙 | 总和 16 小 双)
第073期(7-0-4-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第072期(2-9-2-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第071期(4-6-6-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第070期(1-7-8-4-5,虎 | 总和 25 大 单)
第069期(2-3-6-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有54653条记录,当前375/3644页
返回重庆全球彩