【2024年10月30日】
第033期(3-4-1-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第032期(4-1-1-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
第031期(2-5-5-2-4,虎 | 总和 18 小 双)
第030期(1-1-8-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第029期(9-6-5-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第028期(4-4-5-6-9,虎 | 总和 28 大 双)
第027期(0-6-3-5-4,虎 | 总和 18 小 双)
第026期(9-3-2-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第025期(2-4-5-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第024期(4-4-1-6-6,虎 | 总和 21 小 单)
第023期(5-5-2-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第022期(0-3-1-3-6,虎 | 总和 13 小 单)
第021期(1-8-6-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第020期(1-0-6-4-7,虎 | 总和 18 小 双)
第019期(0-0-0-4-4,虎 | 总和 8 小 双)
[下页][上页]
共有52341条记录,当前397/3490页
返回重庆全球彩