【2024年10月30日】
第116期(3-0-3-6-1,龙 | 总和 13 小 单)
第115期(1-1-9-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第114期(5-1-9-9-8,虎 | 总和 32 大 双)
第113期(6-8-6-8-3,龙 | 总和 31 大 单)
第112期(2-8-4-7-4,虎 | 总和 25 大 单)
第111期(6-3-8-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110期(7-4-2-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第109期(1-6-5-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第108期(3-8-0-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第107期(6-4-8-9-8,虎 | 总和 35 大 单)
第106期(6-5-5-3-5,龙 | 总和 24 大 双)
第105期(2-9-1-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第104期(3-1-4-1-2,龙 | 总和 11 小 单)
第103期(9-6-7-2-2,龙 | 总和 26 大 双)
第102期(7-3-1-3-7,和 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52529条记录,当前404/3502页
返回重庆全球彩