【2024年10月30日】
第164期(8-2-1-7-8,和 | 总和 26 大 双)
第163期(7-3-3-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第162期(0-8-0-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第161期(6-9-8-4-0,龙 | 总和 27 大 单)
第160期(6-6-9-5-5,龙 | 总和 31 大 单)
第159期(7-3-1-9-6,龙 | 总和 26 大 双)
第158期(7-1-5-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
第157期(3-1-4-4-7,虎 | 总和 19 小 单)
第156期(5-2-7-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第155期(9-8-4-7-7,龙 | 总和 35 大 单)
第154期(3-5-7-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第153期(1-7-9-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第152期(7-1-6-5-4,龙 | 总和 23 大 单)
第151期(2-0-5-9-3,虎 | 总和 19 小 单)
第150期(8-4-3-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52652条记录,当前409/3511页
返回重庆全球彩